BC4B 322142/HB1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11200 kN |
estática | C0 | 30000 kN |
Designação | ||
BC4B 322142/HB1 | ||
Dimensões principais | ||
B | 558,8 mm | |
Ca | 558,8 mm | |
d | 536,176 mm | |
D | 762,03 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2200 kN | |
Massa | ||
820 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11200 kN |
estática | C0 | 30000 kN |
Designação | ||
BC4B 322142/HB1 | ||
Dimensões principais | ||
B | 558,8 mm | |
Ca | 558,8 mm | |
d | 536,176 mm | |
D | 762,03 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2200 kN | |
Massa | ||
820 kg |